رنگ کملیون
پیشرو در طراحی و تولید انواع رنگهای تخصصی
صنعتی، ساختمانی، دریایی، خودرویی، کفپوش، ترافیکی و جدولی
با توجه به جدول تست ها و معیارهای آزمایشگاهی و نتایج آن ها، سیستم های پیشنهادی شرکت کامل رنگ شکیبا بر اساس استاندارد ISO12944 برای هر محیط خورنده به شرح ذیل می باشد :
سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خوردگیC1/C2 سازه های فلزی در محیط های بسته
سیستم | لایه | نوع رنگ | کد کملیون | تا 5 سال | 5 سال تا 15 سال | بیش از 15 سال | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت فيلم خشک (ميكرون) | ||||||||
S/1 | آستر | زينک فسفات آلكيدي | KRS-601 | 50 | 80 | - | ||
S/1 | رويه | آلكيدي | KRS-609 | 50 | 50 | - | ||
S/2 | آستر | سلف پرايمر اپوکسی | KRS-262 | - | - | 120 | ||
S/2 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | - | - | 60 |
سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خوردگی C3 سازه های فلزی در محیط های باز
سیستم | لایه | نوع رنگ | کد کملیون | تا 5 سال | 5 سال تا 15 سال | بیش از 15 سال | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت فيلم خشک (ميكرون) | ||||||||
S/3 | آستر | زينک فسفات آلكيدي | KRS-601 | 80 | - | - | ||
S/3 | رويه | آلكيدي | KRS-609 | 40 | - | - | ||
S/4 | تک لایه | سلف پرايمر اپوکسی | KRS-262 | 120 | - | - | ||
S/5 | آستر | سلف پرايمر اپوکسی | KRS-262 | - | 80 | - | ||
S/5 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | - | 70 | - | ||
S/6 | آستر | اپوکسي زينک ريچ | KRS-204 | - | - | 40 | ||
S/6 | مياني | اپوکسي MIO | KRS-206 | - | - | 80 | ||
S/6 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | - | - | 80 |
سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خوردگیC4 سازه های فلزی در محیط های باز
سیستم | لایه | نوع رنگ | کد کملیون | 5 سال تا 15 سال | بیش از 15 سال | |
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت فيلم خشک (ميكرون) | ||||||
S/7 | آستر | سلف پرايمر اپوکسی | KRS-262 | 160 | 200* | |
S/7 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | 60 | 80 | |
S/8 | آستر | اپوکسي زينک ريچ | KRS-204 | 40 | 40 | |
S/8 | مياني | اپوکسي MIO | KRS-206 | 100 | 120 | |
S/8 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | 60 | 80 | |
S/9 | آستر | زينک اتيل سيليكات | KRS-300 | - | 60 | |
S/9 | مياني | اپوکسي MIO | KRS-206 | - | 100 | |
S/9 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | - | 80 | |
S/10 | آستر | فسفات روی اپوکسي | KRS-202 | 80 | ||
S/10 | مياني | اپوکسي MIO | KRS-206 | 100 | ||
S/10 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | 60 |
سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خوردگیC5-1 سازه های فلزی در محیط های باز
سیستم | لایه | نوع رنگ | کد کملیون | 5 سال تا 15 سال | بیش از 15 سال | |
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت فيلم خشک (ميكرون) | ||||||
S/11 | آستر | اپوکسي زينک ريچ | KRS-204 | 50 | 60 | |
S/11 | مياني | اپوکسي MIO | KRS-206 | 100 | 140 | |
S/11 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | 50 | 60 | |
S/12 | آستر | زينک اتيل سيليكات | KRS-300 | - | 80 | |
S/12 | مياني | اپوکسي MIO | KRS-206 | - | 160 | |
S/12 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | - | 80 | |
S/13 | آستر | فسفات روی اپوکسي | KRS-202 | 80 | - | |
S/13 | مياني | اپوکسي MIO | KRS-206 | 100 | - | |
S/13 | رويه | پلي يورتان | KRS-500 | 60 | - |
تولید کننده انواع رنگهای
صنعتی،حفاظتی، ترافیکی،خودرویی و تزئینی
شرکت کامل رنگ شکیبا با هدف تولید رنگ و پوشش های صنعتی، خودرویی، دریایی، ترافیکی، ساختمانی، کف سازی و نازکتر به طول 22 کیلومتر در سال 1371 در جاده مخصوص کرج، استان تهران، با مجوز صنعت دید مدیران و اعتقاد به خرد جمعی و کار کارشناسی و بهره گیری از امکانات آزمایشگاهی استفاده بهینه از کمک متخصص و دانش فنی برای تولید و ارائه رنگ های متنوع در زمینه های مختلف.
سیاست های کاری افزایش تکنولوژی در سطح جهان و لزوم رقابت پذیری در این زمینه ما را موظف کرده است که تحقیق، نوآوری، خلاقیت و تقویت و ارتقاء کنترل کیفیت از اهداف اصلی ما باشد و بتوانیم با برنامه ریزی بلندمدت به همسویی فنی و اقتصادی بین المللی برسیم. و سیاست گذاری در این راستا دریافت سه گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001، ISO 9002 و HSe برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حاکی از عزم قوی این شرکت برای رسیدن به ارتقای بیشتر و همچنین اتکا به ارتقای دانش و حفظ و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت است. .
حق کپی رایت © Shakiba Paint 2023. پشتیبانی شده توسط Studio Nine
ایده، گرافیک و اجرا: امین ابوالقاسمی